2024年9月份工业生产者出厂价格同比降幅扩大 环比降幅收窄
2024-10-15 10:46:15国家统计局阅读量:1618 我要评论
导读:2024年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%,环比下降0.6%;工业生产者购进价格同比下降2.2%,环比下降0.8%。
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1—9月 同比涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
生产资料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
生活资料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
衣着 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
耐用消费品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
燃料、动力类 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
黑色金属材料类 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
有色金属材料及电线类 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
化工原料类 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
木材及纸浆类 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
农副产品类 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
纺织原料类 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
三、主要行业出厂价格 | | | |
煤炭开采和洗选业 | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
石油和开采业 | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
黑色金属矿采选业 | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
有色金属矿采选业 | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
非金属矿采选业 | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
农副食品加工业 | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
食品制造业 | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
纺织业 | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
造纸和纸制品业 | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
医药制造业 | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
化学纤维制造业 | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
非金属矿物制品业 | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
金属制品业 | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
通用设备制造业 | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽车制造业 | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
燃气生产和供应业 | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
2024年11月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转涨
2024年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4个百分点,环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.5%,环比下降0.1%。- 2024-12-10 10:36:59
- 13031
-
智能无人飞行器制造、集成电路制造、光电子器件制造、敏感元件及传感器制造等高技术行业蓬勃发展,增速分别为41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。
- 2024-11-18 10:50:37
- 16180
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关