JL-150-4D主要技术参数 | |
纸管内径 | 20-150(mm) |
纸管厚度 | 2-15(mm) |
卷管速度 | 0-27(m/min) |
定长模式 | 数控(光控) |
主机重量 | 3000kg |
主机功率 | 11kw |
|
|
JL-200-4D主要技术参数 | |
纸管内径 | 20-200(mm) |
纸管厚度 | 2-15(mm) |
卷管速度 | 0-27(m/min) |
定长模式 | 数控(光控) |
主机重量 | 3500kg |
主机功率 | 15kw |
|
|
|
|
JL-250-4D主要技术参数 | |
纸管内径 | 30-250(mm) |
纸管厚度 | 2-15(mm) |
卷管速度 | 0-27(m/min) |
定长模式 | 数控(光控) |
主机重量 | 3500kg |
主机功率 | 18kw |