2024-12-23
技术参数:
主要技术参数 | 单位 | CK6180 |
床身最大回转直径 | mm | φB00 |
托板上最大回转直径 | mm | φ450 |
最大加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主轴传动形式 | 四档 | |
主轴转速级数 | 档内无极 | |
主轴转速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主轴头形式 | D11 | |
主轴孔前端锥度 | 公制1201:20 | |
主轴通孔直径 | mm | 105 |
主电机功率 | kw | 11 |
X/Z轴定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座套简直径 | mm | 100 |
尾座套筒内孔锥度 | MT6 | |
座套简移动量 | mm | 250 |
刀架形式 | 电动立式四工位刀架 | |
滚珠丝杠直径*螺距 | mm | X30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 32/32 |
机床外形尺寸 | mm | 3500/4000/4500/5500*1900*1900 |
机床重量 | kg | 4200/4500/5200/6200 |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢