2024-12-09
用途特点: |
本机主要用于吹制以HDPE、LDPE、LLDPE,为原料的地膜,大棚膜和包装膜。挤出机料筒、螺杆采用优质合金钢,经氮化处理和精密加工,耐磨、耐腐蚀,自动控温,准确可靠,采用摩擦双卷机构,自动计米,操作方便。 |
主要技术参数 | ||||
型 号 | SD/L-65B | SD/L-80B | SD/L-100B | SD/L-120B |
适用原料 | LDPE LLDPE | |||
产品宽度 | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3300 |
产品厚度 | 0.015-0.15 | 0.015-0.15 | 0.015-0.15 | 0.015-0.15 |
zui大挤出量 | 150kg/hr | 280kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr |
挤出机 | ||||
螺杆直径 | φ65 | φ80 | φ100 | φ120 |
螺杆长径比 | 28:1 | |||
螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒冷却 | 550w×3 | 550w×3 | 750w×4 | 750w×4 |
主机功率 | 37 | 55 | 90 | 110 |
料筒温度控制 | 4 | 4 | 5 | 5 |
平均耗电量 | 45 | 65 | 90 | 110 |
模 头 | ||||
模 口 | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
温度控制 | 3 | 4 | 4 | 5 |
风 环 | 1 | |||
风 机 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
引取装置 | ||||
牵引辊宽 | φ165×1600 | φ190×2100 | φ 190×2600 | φ220×3500 |
引取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
引取电机功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
卷取装置 | ||||
表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | |||
卷取功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
占地尺寸 | 6.8×2.6×6.5 | 7.5×3.2×7.2 | 9.0×4.2×10 | 11×5.0×11.5 |
选择性配备:1)自动吸料机 2)压花轮 3)表面处理 4)旋转模头 5)空气压缩机 6)快换网装置 |