2024-12-16
一、CT-C系列热风循环烘箱概述
热风循环烘箱是传统烘房的替代产品,经过几次升级换代,使烘箱的热效率从传统烘房的3-7%提高到目前的45%左右,最高可达50%以上,达到*水平。并在1990年由国家医药管理局发布了行业标准,统一型号为RXH,它是利用蒸汽进行补充,再从排湿口排出,不断补充新鲜空气与不断的排出湿热空气,这样来保持烘箱内适当的相对湿度。本烘箱最大的特点是大部分热风在箱内进行循环,从而增加传热,节约了能源。它是利用强制通风的作用,减少上下温度。我厂出厂的烘箱,均设有分风装置,用户可在使用前进行风叶调节,使上下温差处于最佳状态。
CT系列烘箱不带自动控制,采用4-72离心风机,CT-C型系列烘箱全部采用轴流风机,配用了自动恒温系统,并备有电脑控制系统选择。
二、用途
热风循环烘箱是通用干燥设备,适用面较宽,盘架式间歇干燥设备,应用于制药,化工、食品、轻工、重工业的原料,产品的加热与除温。如:原料药、生药、中药饮片、粉剂、大小蜜丸包装、颜料、染料、脱水蔬菜、食品、塑料、树脂、电器元件、烘漆等。
三、产品说明及相关特点
1、 加热热源:蒸汽、电、远红外、蒸汽电两用,供用户选择。
2、 使用温度:蒸汽加热50-140℃
3、 用电,远红外温度50-350℃
4、 常用蒸汽压力0.02-0.8MPa(0.2-8kg/cm2)。
5、 配用电加热按I型15kw计算、实用5-8kw/h,以此类推。
6、 特殊要求可非标设计。
7、 使用温度大于140℃或小于60℃,要在订货时注明。
8、 本厂出厂烘车,烘盘尺寸统一,可以互换。
9、 烘盘尺寸:460x640x45
四、CT-C系列热风循环烘箱技术参数
序号 | 型号 | 行业标准 | 蒸发面积 | 有效容积 | 每次干燥 | 耗用蒸汽 | 散热器 | 电加热 | 风机风量 | 风机电 | 外形尺寸 | 应配烘车 | 应配用烘盘 | 总重量 |
型号 | (㎡) | (m³) | 量(kg/lot) | (kg/h) | 面积(m³) | 功率(kw) | (m³/h) | 功率(kw) | 宽*深*高(mm) | (辆) | (只) | (kg) | ||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 9 | 3450 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27A-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41A-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 100 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 23 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | 1220 |
9 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 48 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | 1530 |
10 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 72 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | 2110 |
11 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 96 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | 2300 |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢