2024-12-23
数控硬轨数控车床主要特点:
1、采用30°45°60°床身结构,全封闭的整体防护,内胆防护结构紧密,更利于工件上下和铁屑的排出。提高了机床的防尘。防水能力。
2、X,Z向均采用镶钢导轨,定位精度高,移动速度快,导轨使用寿命更长。
3、采用加大,加厚拖板,重切削更稳定。
4、机床采用多工位排刀式刀位,大大提高换刀速度,可一次性加工多工位刀具要求等盘类及短轴类产品,大幅度的节省了加工时间。
5、该机床广泛适用于高精度轴类,盘类,内外螺纹,球面,汽摩配零部件等产品。
数控硬轨数控车床技术参数:
技术参数 | 标准配置 | |||||
项目 | 名称 | 参数 | 配件名称 | 产地 | 品牌 | 备注 |
加工范围 | 床身大回转直径 | Φ450mm | 数控系统 | 宝元 | 6800D | 总线值 |
大加工直径(盘类) | Φ400mm | |||||
大加工直径(轴类) | Φ220mm | |||||
大加工工件长度 | 500mm | |||||
大棒材通孔直径 | Φ45mm | 伺服主电机 | 国产 | 选配 | ||
*距 | X、Z轴伺服电机 | 国产 | 武汉华大 | 总线 | ||
行程及较快进给 | X轴有效行程 | 320mm | 主轴 | 国产 | 自产 | |
Z轴有效行程 | 550mm | 主轴轴承 | 国产 | |||
X、Z轴快速移动率 | 25m/min | 丝杆轴承 | 国产 | |||
X、Z轴伺服电机 | 1.8KW | 导轨 | 国产 | 镶钢导轨 | ||
主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-6 | 滚珠丝杆 | 国产 | ||
主轴通孔直径 | Φ56mm | 中空回转油缸 | 国产 | 科普特 | ||
主轴高转速 | 3000rpm | 中空液压卡盘 | 中国台湾 | 千岛 | 8卡盘 | |
主轴马达功率 | 11kw | 液压刀塔 | 国产 | 选配 | ||
回转油缸规格 | 646 | 自动润滑系统 | 国产 | |||
加工精度 | X、Z轴重覆精度 | ±0.005mm | 冷却系统 | 国产 | ||
X、Z轴定位精度 | ±0.005mm | 照明系统 | 国产 | |||
液压尾座 | 尾座套筒规格 | Φ60 | 车床灯 | 国产 | ||
尾座套筒行程 | 100mm | 电气 | 国产 | 正泰 | ||
尾座压力范围 | 液压 | 技术手册 | ||||
尾座移动方式 | 液压 | 系统操作手册、系统编程手册,工具一套 | ||||
其他规格 | 床身结构形式 | 45度 | ||||
刀柄规格 | 25*25 | 特殊可选配项目 | ||||
镗刀杆规格 | Φ32-40 | |||||
刀塔型号80国产 | 刀位8工位 | |||||
外形尺寸 | 长×宽×高 | 2600*1500*1800 | ||||
重量 | 3100kg |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢