2024-12-23
数控双头车主要特点:
1、本机床采用镶钢导轨,Z轴采用双山式V型导轨,X轴采用内置硬轨。使导轨更耐磨,寿命更长,精度更高。
2、拖板采用加大,加厚,大小拖板与导轨接触面采用高技术配磨而成,无须铲刮,达到无间隙摆动,重切削时稳定性更好,扭力更强。可重切削,精车一次性完成,达到以车代磨的作用。
3、加大尾座可配手动,气动,液压配置。
4、主轴采用独立结构,轴承采用前3后2,具有高转速、高钢性、高精度、低噪音的优点,主轴跳动为0.005mm。
数控双头车的优点:
高硬度导轨硬度可达到HRC58-62度
高精度与滚动元件结合使用接触性好,运动精度高,能长期性能稳定
高效率摩擦系数低,运动灵活,可避免爬行,移动速度快,移动速度X轴20米,X轴20米
耐磨损抗磨能力比铸铁和线轨高5-10倍
高钢性镶钢导轨其承载能力远远高于铸铁导轨和直线导轨,重切削和精车一次性成型
寿命长导轨修理周期间隔可达15-20年
维修方便机床导轨维修时可直接更换,做到机床床体*报废
技术参数:
技术参数 | 标准配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 名称 | 参数 | 配件名称 | 产地 | 品牌 | 备注 |
加工范围 | 床身大回转直径 | Φ320mm | 数控系统 | |||
大加工直径(盘类) | Φ160mm | 宝元 | 350 | |||
大加工直径(轴类) | Φ120mm | |||||
大加工工件长度 | 150-260mm | |||||
大棒材通孔直径 | Φ30mm | 变频主电机 | 国产 | 选配 | ||
*距 | 300mm | X、Z轴伺服电机 | 国产 | 武汉华大 | ||
行程及较快进给 | X轴有效行程 | 300mm(单边) | 主轴 | 国产 | 自产 | |
Z轴有效行程 | 320mm(单边) | 主轴轴承 | 国产 | 国产 | ||
X、Z轴快速移动率 | 20m/min | 丝杆轴承 | 国产 | |||
X/Z轴伺服电机功率 | 1.1KW/1.3KW | 导轨 | 国产 | 镶钢导轨 | ||
X轴电机 | 4牛米 | 滚珠丝杆 | 国产 | |||
Z轴电机 | 6牛米 | 回转油缸 | 国产 | □(中空) | ||
主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-5 | □(中实) | |||
主轴通孔直径 | Φ49mm | 夹紧方式 | 液压夹紧 | |||
主轴高转速 | 3000rpm | 液压卡盘 | 国产 | 选配 | ||
主轴马达功率 | 4-5.5kw | 刀架 | 国产 | 排刀架 | ||
回转油缸规格 | 536 | 自动润滑系统 | 国产 | |||
加工精度 | X轴定位精度 | 0.005mm | 冷却系统 | 国产 | ||
Z轴定位精度 | 0.005mm | 照明系统 | 国产 | |||
X轴加工精度 | 0.01mm | 车床灯 | 国产 | |||
Z轴加工精度 | 0.01mm | 电气 | 国产 | 正泰 | ||
技术手册 | ||||||
系统操作手册、系统编程手册,工具一套 | ||||||
其他规格 | 车刀规格 | 20*20 | ||||
镗刀规格 | 20*20 | 特殊可选配项目 | ||||
外形尺寸 | 长1.6米*宽1.2米*高1.7米 | |||||
重量 | 1700kg |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢