2024-11-30
型 号 | GF-5 | GF-20 | GF-50 | GF-100 |
灌装量(ml) | 1-50 | 2-200 | 10-500 | 20-1000 |
操作方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 |
灌装精度 | ≤±1.5% | |||
配用气压(电压) | 4MPa | 4MPa | 4Mpa | 4Mpa |
配用气量(功率) | ≥0.1M3min | ≥0.1M3min | ≥0.1M3min | ≥0.1M3min |
生产能力(次/分) | 2-40 | 2-40 | 2-25 | 2-25 |
外形尺寸(mm) | 350×450×1320 | 350×450×1400 | 500×500×1400 | 500×500×1400 |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢